
¡Tan fácil como contar 1-2-3!
| Función | Impresión en Color Color Scanning Copiado a color con PC |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 163 x 445 x 308 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 240 x 558 x 411 mm |
| Peso (kg) | 4.5 kg |
| Garantía del Producto | not define |
| Peso con empaque (kg) | 4.9 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 276 x 445 x 488 mm |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro |
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 2400 x 1200 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro): Hasta | 14 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color): Hasta | 8 ppm |
| Nivel de ruido en impresión, operando | <44 dBA |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | <44 dBA |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro): Hasta | 13 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color): Hasta | 5 cpm |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 297 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS (Contact Image System) |
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | Hasta 9600 ppi |
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 600 x 1200 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | <38 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana |
| Print (ASF) Paper Input Capacity, Maximum | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (Up to 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Tipos de Papel Soportados | Card Stock Papel con revestimiento (cuché) Envelopes Etiquetas Plain Paper Transparencies Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Tarjetas Index (fichas) (3"x5") Transferencias por calor Papel fotográfico |
| Print (ASF) Paper Output Capacity, Maximum | 25 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Sistemas Operativos Soportados | Apple Mac OS X (10.1.5) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Apple Mac OS 9.2.2 with carbonlib 1.6 Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) Microsoft Windows Vista |
| Puertos Estándar | USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B) |
†Impreso en modo de borrador o una copia de página en modo de borrador. Excluye el tiempo de impresión o copia de primera página. Visite lexmark.com/inkjetspeeds para obtener más detalles.
![]()
![]()