

La MFP OfficeEdge Pro5500 a color de Lexmark ofrece funciones de clase empresarial tales como calidad de impresión profesional, escaneo a dos caras y una pantalla táctil compatible con SmartSolutions de Lexmark.
| Función | Copiado a Color Faxeado a color Impresión en Color Escaneo a color |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 300 x 500 x 427 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 509 x 395 x 595 mm |
| Peso (kg) | 16.1 kg |
| Garantía del Producto | 1-Year Exchange, Next Business Day |
| Peso con empaque (kg) | 18.6 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 300 x 500 x 595 mm |
| Product Certifications | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: 8 a 80% de humedad relativa Altitud: 0 - 3048 metros |
| País de Origen | China (PR) |
| Power Supply | 50 Watt Universal Power Supply (100 - 240V AC, 50/60 Hz) |
| Trademarks | Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International,
Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. PCL is a registered trademark of Hewlett-Packard Company. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. |
| Display | 4.3-inch (109 mm) Color WQVGA touch screen display with screen saver |
| Touch Screen Display | Yes |
| Wireless | Yes |
| Ethernet Network | Yes |
| Direct USB | Yes |
| Workgroup Size | Professional |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro |
| Resolución de Impresión, Negro | Up to 2400 x 1800 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Up to 4800 x 3600 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro): Hasta | 40 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color): Hasta | 36 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | 7 segundos |
| Procesador | 660 MHz |
| Memoria, estándar | 256 MB |
| Memoria, máxima | 256 MB |
| Nivel de ruido en impresión, operando | not define dBA |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) Tan rápido como | 9 segundos |
| Hard Disk | Not Available |
| Maximum Monthly Duty Cycle: Up to | 30000 Páginas al mes |
| Recommended Monthly Page Volume | 500 - 1500 Páginas |
| Duty Cycle Notes | "Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate
Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to
print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month
be within the stated range for optimum device performance, based on factors including:
supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer
usage. "Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. |
| Laser Quality Print Speed (Black): Up to | 21 ppm in accordance with ISO/IEC 24734 |
| Laser Quality Print Speed (Colour): Up to | 14 ppm in accordance with ISO/IEC 24734 |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como | 9 segundos |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | not define dBA |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro): Hasta | 34 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color): Hasta | 26 cpm |
| Time to First Copy (Color, Draft) as fast as | 7 seconds |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 7 seconds |
| Time to First Copy (Color) As fast as | 13.5 segundos |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 356 mm |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Negro): Hasta | 13 / 14 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Color): Hasta | 10 / 10 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Negro): Hasta | 26 / 28 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Color): Hasta | 16 / 18 Lados por minuto |
| Optical Scanning Resolution | 1200 x 4800 ppi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | not define dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF |
| ADF Scan | DADF (single pass Duplex) |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Fax Receive Resolution | Up to 400 x 400 dpi |
| Incoming Fax Memory: Up to | 500 Páginas |
| Fax Transmission Speed | < 3 seconds per page |
| Fax Speed Dials | Up to 99 numbers |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 150 hojas 300-Sheet Input Tray |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 550 hojas |
| ADF Input Paper Sizes | A4 Oficio Carta A5 B5 Executive Folio Oficio |
| ADF Paper Input Capacity: Up to | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Standard: Up to | 300 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Maximum: Up to | 850 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Standard: Up to | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Maximum: Up to | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope B5 Custom (Up to 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Folio Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" Oficio A6 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Tarjetas Hagaki Transferencias por calor Papel fotográfico Heavy Weight Matte Paper |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4" x 6" A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 3.5" x 5" or 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" 3" x 5" |
| ADF Paper Output Capacity: Up to | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de Peso de Papel Soportado (g/m2) | 75 - 235 gsm |
| Number of Paper Inputs, Standard | 1 |
| Number of Paper Inputs, Maximum | 2 |
| Duplex (2-sided) Printing | Integrated Duplex |
| ADF | 50-Sheet Automatic Document Feeder |
| Ink Cartridge Yields | 500*-page Colour (CMY) Ink Cartridges 625*-page Black Ink Cartridge 1,600*-page Colour (CMY) High Yield Ink Cartridges 2,500*-page Black High Yield Ink Cartridge *Average Declared Yield obtained by continuous printing in one-sided (simplex) mode up to this number of Standard Pages in accordance with ISO/IEC 24711. |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | Apple Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6, 10.7) |
| Sistemas Operativos Microsoft Windows Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04, 10.10 openSUSE 11.2, 11.3, 11.4 Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Fedora 14 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1 |
| Puertos Estándar | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) PictBridge Certified Port 802.11b/g/n Wireless Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5c Emulación PCL 6 Emulación PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato estrecho, regular y ancho 2 fuentes bitmap PCL 84 fuentes PCL escalables Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B 91 fuentes PostScript escalables |
| Soporte de Protocolos de Redes | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Métodos de Impresión de Red | LPR/LPD IP Directo (Puerto 9100) IPP (Internet Printing Protocol) IP Mejorado (Puerto 9400) FTP, TFTP |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Tarjeta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Tarjeta xD Sony Memory Stick Duo (with adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (with adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (with adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (with adapter) RS-MMC (with adapter) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (with adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (with adapter) |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Sí |
| Seguridad de Redes | SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Network Management Protocols | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP Telnet Finger *This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. |
| Wireless Network | WPA2™ - Personal WPA2™ - Enterprise with Certificate Management 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps |
†Impreso en modo de borrador o una copia de página en modo de borrador. Excluye el tiempo de impresión o copia de primera página. Visite lexmark.com/inkjetspeeds para obtener más detalles.
| Impresora todo en uno OfficeEdge Pro5500 de Lexmark |
| Cabezal |
| Cada uno: cartuchos* negros XL, cian XL, magenta XL y amarillo XL |
| Guía de instalación rápida |
| Guía de consulta rápida / Guía del usuario en CD-ROM |
| Guía de conexión en red |
| Guía de fax |
| Software de instalación en CD-ROM |
| Suministro eléctrico y cable |
| Cable o adaptador telefónico RJ-11 |
| Cable de instalación inalámbrica para conexión USB |
| Información de servicio técnico y declaración de garantía limitada |
![]()
![]()