
La impresora multifunción Lexmark X5495 con funciones de fax ofrece alta velocidad de impresión, funciones versátiles y fotografías con excelente brillo en un diseño elegante.
| Función | Copiado a Color Impresión en Color Escaneo a color Faxeo |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 192 x 454 x 321 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 264 x 566 x399 mm |
| Peso (kg) | 6.27 kg |
| Garantía del Producto | One Year Replace |
| Peso con empaque (kg) | 7.81 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 297 x 454 x 520 mm |
| Product Certifications | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: 8 a 80% de humedad relativa |
| País de Origen | China (PR) |
| Power Supply | 32 Watt Universal Power Supply (100 - 240V AC, 50/60 Hz) |
| Trademarks | Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International,
Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. The USB-IF logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. |
| Display | 16 character, 2-line backlit LCD Display |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro Impresión Fotográfica en 6 Colores (opcional) |
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro): Hasta | 25 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color): Hasta | 18 ppm |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 50 dBA |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 43 dBA |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro): Hasta, Up to | 20 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color): Hasta, Up to | 10 cpm |
| Time to First Copy (Color, Draft) as fast as | 10.4 seconds |
| Time to First Copy (Black, Draft) as fast as | 8.3 seconds |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 297 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS with 48 bit depth |
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | Up to 19200 |
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 600 x 1200 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 40 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) | A4 Oficio Carta |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 15 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel ASF) - Impresión | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (Up to 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Hagaki Card Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Transferencias por calor Papel fotográfico Heavy Weight Matte Paper |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4" x 6" A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 3.5" x 5" or 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| ADF Paper Output Capacity: Up to | 15 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad Máxima Bandeja de Salida de Papel (ASF) - Impresión | 25 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de Peso de Papel Soportado (g/m2) | 75 - 270 |
| Duplex (2-sided) Printing | Not Available |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Puertos Estándar | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) PictBridge Certified Port USB pass-through via PictBridge port |
| Puertos de Red Opcionales | Lexmark N4000e Fast Ethernet (Print and Scan) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Print and Scan) |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Tarjeta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Sony Memory Stick Duo (with adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) Card (with adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (with adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (with adapter) RS-MMC (with adapter) xD Card Type M, Type H MultiMediaCard (MMC) Mobile (with adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Card (with adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Card (with adapter) |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Yes |
†Impreso en modo de borrador o una copia de página en modo de borrador. Excluye el tiempo de impresión o copia de primera página. Visite lexmark.com/inkjetspeeds para obtener más detalles.
| Lexmark X5495 All-in-One |
| One black print cartridge* |
| One color print cartridge* |
| Power supply and power cord |
| Installation software on CD |
| Setup sheet |
| Getting Started booklet |
| Service information and statement of limited warranty / guarantee |
![]()
![]()