
All-in-One with PictBridge: Photo, Scan, Copy, Print
| Función | Copiado a Color Impresión en Color Escaneo a color |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 172 x 441 x 319 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 406 x 500 x 233 mm |
| Peso (kg) | 4.5 kg |
| Garantía del Producto | One Year Exchange |
| Peso con empaque (kg) | 5.65 kg |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 287 x 441 x 530 mm |
| Product Certifications | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, PCBC B-Mark, GOST-R |
| Power Supply | 15 Watt Universal Power Supply (100 - 240V AC, 50/60 Hz) |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro Impresión Fotográfica en 6 Colores (opcional) |
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 2400 x 1200 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro): Hasta | 22 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color): Hasta | 15 ppm |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 47.2 dBA |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 40.3 dBA |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro): Hasta, Up to | 15 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color): Hasta, Up to | 9 cpm |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 297 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS (Contact Image System) |
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | Up to 19200 ppi |
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 600 x 2400 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 36.8 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel ASF) - Impresión | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope 6 3/4 Envelope A2 Baronial A6 Card B5 C6 Envelope Custom (Up to 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Hagaki Card Index Card Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Papel con revestimiento (cuché) Sobres Papel satinado Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Tarjetas Index (fichas) (3"x5") Transferencias por calor Papel fotográfico |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4" x 6" A4 Letter A6 Hagaki Card L 2L A5 5" x 7" Legal 3.5" x 5" or 89 mm x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm |
| Capacidad Máxima Bandeja de Salida de Papel (ASF) - Impresión | 25 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Puertos Estándar | USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B) |
| Puertos de Red Opcionales | Lexmark N4000e Fast Ethernet (Print Only) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Print Only) |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Yes |
†Impreso en modo de borrador o una copia de página en modo de borrador. Excluye el tiempo de impresión o copia de primera página. Visite lexmark.com/inkjetspeeds para obtener más detalles.
![]()
![]()