
Todo es compacto…¡excepto el rendimiento!
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 221 x 391 x 361 mm |
|---|---|
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 315 x 452 x 450 mm |
| Peso (kg) | 8.95 kg |
| Peso con empaque (kg) | 10.9 kg |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Tecnología de Impresión | Láser Monocromo |
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 Image Quality 300 x 300 dpi 600 x 600 dpi |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | 20 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) : Hasta | 19 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | 9.5 segundos |
| Procesador | 100 MHz |
| Memoria, estándar | 8 MB |
| Memoria, máxima | 72 MB |
| Area de Impresión (mm) | 4 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
| Nivel de ruido, inactiva | 30 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 49 dBA |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 100 hojas Bandeja de Entrada de 150 hojas Salida de Hojas Individuales Ranura de Alimentación Manual Individual |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 250 hojas |
| Paper Input Capacity, Standard: Up to | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Maximum: Up to | 400 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Standard: Up to | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Maximum: Up to | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Rendimiento de Suministros | Cartucho de impresión para 3.000 páginas Cartucho de impresión de alto rendimiento de 6.000* páginas Se envía con un cartucho de impresión inicial de 1.500* páginas del Programa de Recolección * valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752. |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | Apple Mac OS 8.6 - 9.x |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98, 2nd Edition Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows 95 4.00.950 or later Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Red Hat Linux 7.0, 7.1, 7.2 |
| Otros Sistemas Operativos Soportados | IBM iSeries o IBM AS/400® Systems con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior, utilizando OS/400 Host Print Transform |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix
Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. Microsoft Windows 2000 Server corriendo Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Microsoft Windows NT 4 Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server |
| Puertos Estándar | Centronics IEEE 1284 Bidirectional Parallel USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B) |
| Puertos Locales Opcionales | External Serial Adapter |
| Puertos de Red Opcionales | External Fast Ethernet (Print Only) External Ethernet 10BaseT/2 (Print Only) External Token-Ring (Print Only) |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5e |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato estrecho, regular y ancho 1 fuente bitmap PCL 12 fuentes PCL escalables 12 fuentes PostScript escalables (para Apple Mac solamente) Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B |
![]()
![]()