
Trayendo facilidad de empleo, la flexibilidad y la confiabilidad a un multifuncional color.
| Función | Copiado a Color Impresión en Color Faxeo Escaneo a color en red |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 1168 x 1448 x 660 mm |
| Peso (kg) | 180 kg |
| Garantía del Producto | not define |
| Peso con empaque (kg) | 308.2 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Resolución de Impresión, Negro | 2400 Image Quality |
| Resolución de Impresión, Color | 2400 Image Quality |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | 28 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color) | 28 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex | 19 spm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | <15 segundos |
| Procesador | 600 MHz |
| Memoria, estándar | 256 MB |
| Memoria, máxima | 512 MB |
| Nivel de ruido, inactiva | 47 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 56 dBA |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como | <15 segundos |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta, Up to | 28 cpm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta, Up to | 28 cpm |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) | 19 segundos |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 57 dBA |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 297 x 432 mm |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 34 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 19 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 68 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 36 Lados por minuto |
| Resolución de Digitalización (escaneado) | 600 X 600 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 50 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Manejo del Papel (Estándar) | Unidad Dúplex Bandeja de Salida de 100 hojas Alimentador multipropósito de 100 hojas Gaveta de 550 hojas Bandeja de Entrada de 550 hojas Bandeja de Salida de 550 hojas |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 550 hojas 2 gavetas de 550 hojas con base para la impresora Unidad de Acabado con Perforación y Engrapado para 1.100 hojas Alimentador de Alta Capacidad de 3.000 |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Standard: Up to | 1200 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Maximum: Up to | 4200 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Standard: Up to | 650 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Maximum: Up to | 1650 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Finishing Option | Sí |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A3 A4 A5 B5 Envelope C4 Envelope C5 Envelope DL Envelope Executive JIS-B4 JIS-B5 Ledger Legal Letter Universal Super Tabloid (12 x 18", 305 x 457 mm) |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Papel satinado Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Rendimiento de Suministros | *Cobertura del 5% por color (CMYK) aproximadamente Cartucho de tóner negro y en color para 14.000 páginas Se envía con cartuchos de tóner iniciales en negro y color de 8.000* páginas |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | Apple Mac OS 8.6 - 9.x |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98, 2nd Edition Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows 95 4.00.950 or later Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 |
| Sistemas Operativos Novell Soportados | Novell NetWare(R) 3.x, 4.x, 5.x, 6.x con soporte completo de NDS y NDPS Novell® Distributed Print Services™ (NDPS(TM)) 2.0 o posterior con Lexmark Printing Solution |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0 SUSE Linux 7.2, 7.3, 8.0 |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | (SCO) UnixWare 7.0, 7.1, 7.1.1 Compaq (Digital) UNIX 4.0D Compaq Tru64 UNIX 4.0F, 5.1 HP-UX 10.20, 11.00 IBM AIX 4.2.1, 4.3.3, 5.1, 5.2 SCO OpenServer 5.0.5, 5.0.6 SGI IRIX 6.5.x Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 7, 8, 9 |
| Otros Sistemas Operativos Soportados | IBM iSeries o IBM AS/400® Systems con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior, utilizando
OS/400 Host Print Transform Prácticamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix
Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. Microsoft Windows 2000 Server corriendo Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Microsoft Windows NT 4 Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server |
| Puertos Estándar | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) One Internal Card Slot USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B) |
| Puertos Locales Opcionales | Internal 1284-C Bidirectional Parallel Internal RS-232C serial |
| Puertos de Red Opcionales | Coax/Twinax Adapter for SCS External 802.11b Wireless |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 6 Emulación PostScript 3 |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 156 fuentes PostScript escalables 2 fuentes bitmap PCL 83 conjuntos de símbolos en emulación PCL 6 84 fuentes PCL escalables Para más información, consulte la Referencia Técnica |
![]()
![]()