

Aumente la productividad gracias a la impresora Lexmark X950de, que ofrece de una velocidad de impresión de hasta 45 ppm, impresiones A3 en color de alto rendimiento, funciones flexibles, soluciones de flujo de trabajo fáciles de usar y seguridad avanzada.
la pantalla táctil en color extra grande de 10,2 pulgadas simplifica el uso de la impresora multifunción gracias a la navegación intuitiva y el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo.
La alimentación de papel totalmente fiable permite cargar hasta seis tipos diferentes de medios hasta A3 o tabloide, que incluyen banners de hasta 120 cm (47,24 pulgadas) y pesos de hasta 300 g por m².
Cree fácilmente impresiones internas de calidad profesional con opciones de acabado flexibles, como grapado de varias posiciones, perforado, apilado de salida ampliado y capacidad para folletos.
La calibración PANTONE permite garantizar tonos de color uniformes y la herramienta de reemplazo de colores nombrados facilita la correspondencia de colores.
Digitalización en varios destinos: digitalización a correo electrónico, digitalización a FTP, digitalización a fax, digitalización en red, digitalización a unidad USB, etc.
Las funciones de seguridad multicapa permiten proteger los dispositivos, los documentos, la información y la infraestructura de red.
| Función | Copiado a Color Faxeado a color Impresión en Color Escaneo a color Escaneo a color en red |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 762 x 640 x 685 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 870 x 848 x 769 mm |
| Peso (kg) | 116.0 kg |
| Garantía del Producto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Peso con empaque (kg) | 125.0 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 1098 x 640 x 1108 mm |
| Product Certifications | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1-07, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438 and 14336, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, NOM-019-SCFI-1998, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, GS (TÜV), SAT, SABS, ZIK, KPSIM, Bel GISS, GOST-R 'Cpt' Mark, N Mark, IRAM, CS, TÜV Rh, ACMA A-tick mark Class A, AS/NZS 60950-1, CCC Class A, GB4943, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK-K60950, PSB-SS 337 |
| Ambiente Operativo Específico | Altitud: 0 - 2500 metros Temperatura: 10 a 32°C Humidity: 15 to 85% Relative Humidity |
| País de Origen | China (PR) |
| Trademarks | Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International,
Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Information in this document is subject to change without notice. PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/ AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. |
| Display | Lexmark e-Task 10.2-inch (25.9 cm) color touch screen |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC) | 7.932 kilowatt-hours per week |
| Part Number | |
| Touch Screen Display | Yes |
| Ethernet Network | Yes |
| Direct USB | Yes |
| A3 / 11 x 17 | Yes |
| Workgroup Size | Departmental Workgroup |
| Tecnología de Impresión | LED Color |
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality |
| Resolución de Impresión, Color | 1200 x 1200 dpi 2400 Image Quality |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | 45 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) : Hasta | 45 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color) | 40 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Color): Hasta | 40 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex | 45 spm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex : Hasta | 45 spm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color) Dúplex | 40 spm |
| Velocidad de Impresión (A4, Color) Dúplex: Hasta | 40 spm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | 5.5 segundos |
| Memoria, estándar | 1024 MB |
| Memoria, máxima | 2048 MB |
| Area de Impresión (mm) | 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
| Nivel de ruido, inactiva | 24 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 52 dBA |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como | 7.7 segundos |
| Processor Speed | 1.2 GHz |
| Duplex Print Noise Level, Operating | 54 dBA |
| Hard Disk | Included in configuration |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta | 200000 Páginas al mes |
| Recommended Monthly Page Volume | 5000 - 33000 Páginas |
| Notas del Ciclo de Trabajo | "Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate
Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to
print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month
be within the stated range for optimum device performance, based on factors including:
supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer
usage. "Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta, Up to | 45 cpm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro): Hasta, Up to | 45 cpm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta, Up to | 40 cpm |
| Velocidad de Impresión (A4, Color): Hasta, Up to | 40 cpm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex: Hasta, Up to | 45 spm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex: Hasta, Up to | 45 spm |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) | 7.1 segundos |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 55 dBA |
| Time to First Copy (Color) As fast as | 10.4 segundos |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 297 x 432 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CCD |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 68 / 70 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 53 / 53 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 38 / 37 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 38 / 37 Lados por minuto |
| Resolución de Digitalización (escaneado) | 600 X 600 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 55 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF |
| ADF Scan | RADF (reversing Duplex) |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 500 hojas Dúplex Integrada Alimentador multipropósito de 100 hojas 520-Sheet Input Tray |
| Manejo del Papel (Opcional) | Bandeja de Medios Banner Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas Terminador de 3,500 hojas 3 x 520-Sheet Drawer Stand Booklet Finisher 2,520-Sheet Tandem Tray Module 520-Sheet Drawer Stand |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 110 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Standard: Up to | 620 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Maximum: Up to | 5140 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Standard: Up to | 500 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Maximum: Up to | 3750 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Finishing Option | Sí |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope A3 A4 A5 C5 Envelope DL Envelope Executive Folio JIS-B4 JIS-B5 Ledger Legal Letter Statement Universal Super Tabloid (12 x 18", 305 x 457 mm) Oficio A6 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Papel satinado Etiquetas Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| ADF Paper Output Capacity: Up to | 110 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2) | 60 - 256 gsm |
| Número de Entradas de Papel | 2 |
| Número de Entradas de Papel, Máximo | 6 |
| Duplex (2-sided) Printing | Integrated Duplex |
| ADF | 110-Sheet Automatic Document Feeder |
| Rendimiento de Suministros | *Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up
to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. 22,000*-page Color (CMY) Toner Cartridges 32,000*-page Black Toner Cartridge |
| Cartridge(s) Shipping with Product | 11,000*-page Color (CMY) Starter Toner Cartridges 16,000*-page Black Starter Toner Cartridge |
| Photoconductor Notes | Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. |
| Photoconductor Estimated Yield: Up to | 115000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 running Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 running Terminal Services Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 running Terminal Services |
| Sistemas Operativos Novell Soportados | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Debian GNU/Linux 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 openSUSE 11.0, 11.1 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 Ubuntu 9.04, 9.10, 10.04 Fedora 12, 13 |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server
3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 |
| Puertos Estándar | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
| Puertos Locales Opcionales | Internal RS-232C serial Internal 1284-B Bidirectional Parallel |
| Puertos de Red Opcionales | Internal MarkNet™ N8130 Fiber Fast Ethernet Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5c Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint™ |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato estrecho, regular y ancho 158 fuentes PostScript escalables 2 fuentes bitmap PCL 39 fuentes PPDS escalables 5 fuentes bitmap PPDS 84 fuentes PCL escalables Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B Para más información, consulte la Referencia Técnica |
| Soporte de Protocolos de Redes | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Métodos de Impresión de Red | LPR/LPD IP Directo (Puerto 9100) HTTP NDPS/NEPS (Novell Distributed Print Services, Novell Netware Enterprise Print Services) IP Mejorado (Puerto 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) ThinPrint .print integration |
| Seguridad de Redes | SNMPv3 802.1x Autenticación: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Network Management Protocols | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. |
| Impresora multifunción en color Lexmark X950de |
| Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* páginas |
| Cartucho de tóner negro de hasta 16.000* páginas |
| Unidades de imágenes en negro, cian, magenta y amarillo |
| CD de documentación y software |
| Cable(s) de alimentación |
| Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país) |
| Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local) |
| Declaración de garantía limitada |
| Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark |
![]()
![]()