

La impresora multifunción láser en color X748de de Lexmark aumenta la eficiencia y produce documentos en color de alta calidad. Los controles de seguridad y las soluciones de mejora del flujo de trabajo facilitan y garantizan la seguridad en las impresiones de grandes volúmenes
La pantalla táctil color de 7 pulgadas (17.8 cm) y de fácil uso proporciona instrucciones audibles y una navegación similar a una tableta para que la operación del dispositivo sea simple e intuitiva.
Imprima correctamente los colores corporativos en materiales de marketing, texto y gráficas importantes para su marca con la Herramienta de Reemplazo de Colores Nombrados de Lexmark y la calibración PANTONE®.
Muestre vistas previas de los documentos y modifique la configuración de las opciones de salida (como la impresión a dos caras) directamente en el dispositivo.
Mayor capacidad de entrada con alimentadores opcionales que permiten cargar múltiples tipos de soporte y aumentar la capacidad de entrada hasta 4 300 hojas.
Proteja el dispositivo, los datos y la red con innovadores controles de seguridad, como la autenticación y la autorización, así como el borrado de disco y el cifrado.
Imprima de forma responsable gracias a las opciones ecológicas, que permiten personalizar las opciones de impresión, y el modo de hibernación, que reduce el consumo eléctrico a menos de 1 vatio.
| Función | Copiado a Color Faxeado a color Impresión en Color Escaneo a color Escaneo a color en red |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 787 x 546 x 622 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 1044 x 730 x 670 mm |
| Peso (kg) | 44.2 kg |
| Garantía del Producto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Peso con empaque (kg) | 61.7 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Product Certifications | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, FCC Class A, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), AR S (TÜV), SMA C-tick mark Class A, CCC Class A, CISPIR 22 Class A, MIC Mark, EK Mark |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: 8 a 80% de humedad relativa Altitud: 0 - 3048 metros |
| País de Origen | China (PR) |
| Trademarks | Lexmark and Lexmark with the diamond design are trademarks of Lexmark International,
Inc., registered in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Information in this document is subject to change without notice. PANTONE® is a registered trademark of Pantone, Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. |
| Display | Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC) | 4.525 |
| Part Number | |
| Touch Screen Display | Yes |
| Ethernet Network | Yes |
| Direct USB | Yes |
| Workgroup Size | Medium-Large Workgroup |
| Tecnología de Impresión | Color Laser |
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
| Resolución de Impresión, Color | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | 35 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) : Hasta | 33 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color) | 35 ppm |
| Velocidad de Impresión (A4, Color): Hasta | 33 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex | 23 spm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex : Hasta | 22 spm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | 9 segundos |
| Memoria, estándar | 512 MB |
| Memoria, máxima | 1536 MB |
| Area de Impresión (mm) | 4.2 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) |
| Nivel de ruido, inactiva | 34 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 57 dBA |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como | 9 segundos |
| Processor Speed | 1.2 |
| Duplex Print Noise Level, Operating | 57 dBA |
| Hard Disk | Included in configuration |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta | 100000 Páginas al mes |
| Recommended Monthly Page Volume | 3000 - 10000 Páginas |
| Notas del Ciclo de Trabajo | "Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate
Lexmark’s product offerings based on the average number of pages customers plan to
print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month
be within the stated range for optimum device performance, based on factors including:
supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer
usage. "Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta, Up to | 35 cpm |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro): Hasta, Up to | 33 cpm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta, Up to | 35 cpm |
| Velocidad de Impresión (A4, Color): Hasta, Up to | 33 cpm |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) | 13 segundos |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 58 dBA |
| Time to First Copy (Color) As fast as | 13.5 segundos |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 355 mm |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 34 / 35 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 33 / 35 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Negro): Hasta, Up to | 12 / 12 Lados por minuto |
| Velocidad de Digitalización (escaneado) Dúplex (A4/Carta, Color): Hasta, Up to | 12 / 12 Lados por minuto |
| Resolución de Digitalización (escaneado) | 600 X 600 dpi |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 54 dBA |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF |
| ADF Scan | RADF (reversing Duplex) |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Fax Transmission Speed | < 3 seconds per page |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 250 hojas Dúplex Integrada Alimentador multipropósito de 100 hojas Bandeja de Entrada de 550 hojas |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 550 hojas Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas 550-Sheet Specialty Media Drawer |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Standard: Up to | 650 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Input Capacity, Maximum: Up to | 4300 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Standard: Up to | 250 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Paper Output Capacity, Maximum: Up to | 250 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Finishing Option | No |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope A4 A5 B5 Envelope C5 Envelope DL Envelope B5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Etiquetas de vinilo Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| ADF Paper Output Capacity: Up to | 50 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2) | 60 - 218 |
| Número de Entradas de Papel | 2 |
| Número de Entradas de Papel, Máximo | 6 |
| Duplex (2-sided) Printing | Integrated Duplex |
| Rendimiento de Suministros | *Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up
to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. 10,000*-page Color High Yield Toner Cartridges (CMY) 12,000*-page Black High Yield Toner Cartridge 7,000*-page Colour (CMY) Toner Cartridges |
| Cartridge(s) Shipping with Product | 10,000*-page Colour (CMY) High Yield Return Program Toner Cartridges 12,000*-page Black High Yield Return Program Toner Cartridge |
| Photoconductor Notes | Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. |
| Photoconductor Estimated Yield: Up to | 20,000 |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados | Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7) |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 running Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 running Terminal Services Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 running Terminal Services |
| Sistemas Operativos Novell Soportados | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 openSUSE 11.2, 11.3, 11.4 Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Fedora 14 Mint 9, 10 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 Ubuntu 9.04 LTS, 10.04, 10.10 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04 PCLinuxOS 2010 |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server
3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 |
| Puertos Estándar | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) |
| Puertos Locales Opcionales | Internal RS-232C serial Internal 1284-B Bidirectional Parallel |
| Puertos de Red Opcionales | Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Wireless |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5c Emulación PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulación PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato estrecho, regular y ancho 158 fuentes PostScript escalables 2 fuentes bitmap PCL 39 fuentes PPDS escalables 5 fuentes bitmap PPDS 84 fuentes PCL escalables Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B Para más información, consulte la Referencia Técnica |
| Soporte de Protocolos de Redes | TCP/IP AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Métodos de Impresión de Red | LPR/LPD IP Directo (Puerto 9100) HTTP IP Mejorado (Puerto 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) ThinPrint .print integration |
| Seguridad de Redes | SNMPv3 802.1x Autenticación: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
| Network Management Protocols | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. |
| Impresora láser multifunción en color X748de de Lexmark |
| Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 10 000* páginas |
| Cartucho de tóner negro de hasta 12 000* páginas |
| Fotoconductor |
| CD de documentación y software |
| Cable(s) de alimentación |
| Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad en función de cada país) |
| Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local) |
| Declaración de garantía limitada |
| Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark |
![]()
![]()