

El Multifuncional Inalámbrico Lexmark™ X9575 Profesional con Fax y puerto Ethernet para la oficina combina la comodidad de disponer de tecnología inalámbrica con una impresión a doble cara eficiente y velocidad de calidad profesional para aumentar la productividad.
| Función | Copiado a Color Impresión en Color Escaneo a color Envío de fax |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 269 x 465 x 384 mm |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 471 x 558 x 373 mm |
| Peso (kg) | 10.3 kg |
| Garantía del Producto | 1 año de garantía con reemplazo a domicilio y soporte telefónico prioritario por el tiempo de vida útil de la máquina |
| Peso con empaque (kg) | 13.15 kg |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en pulg.) | 10.6 x 18.3 x 18.1 |
| Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm) | 269 x 465 x 460 mm |
| Certificaciones del producto | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Peso de la plataforma (pallet) (Kg) | 146.5 kg |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Humedad: 8% a 80% de humedad relativa |
| País de Origen | China (RP) |
| Consumo Promedio de Energía en Modo de Escáner | 16 Watts |
| Consumo Promedio de Energía en Modo de Copiado | 19 Watts |
| Consumo Promedio de Energía en Modo de Impresión | 18 Watts |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación universal de 32W (90V - 225V AC, 50/60 Hz) |
| Pantalla | Pantalla LCD color ajustable 60 mm |
| Inalámbrica | Si |
| Red Ethernet | Si |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro Impresión Fotográfica en 6 Colores (opcional) |
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 2400 dpi |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro)†: Hasta | 33 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color)†: Hasta | 28 ppm |
| Nivel de ruido en impresión, operando | 51 |
| Rango de Reducción / Ampliación | 25 - 400 % |
| Nivel de ruido en modo copiadora, operando | 41 |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro): Hasta | 27 |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color): Hasta | 26 |
| Tiempo de salida de la primera copia (Color, borrador) tan rápido como | 17 seconds |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro, borrador) tan rápido como | 15 seconds not define |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 355 mm |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS / CCD con profundidad de 48 bits |
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | Up to 19,200 dpi |
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 1200 x 4800 dpi |
| Nivel de ruido en modo escáner, operando | 41 |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Manejo del Papel (Opcional) | Bandeja de 150 hojas |
| Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) | A4 Oficio Carta |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel (ASF) - Impresión | 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 ¾ Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 ¾ A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Tarjeta de índice Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Transferencias por calor Papel fotográfico Papel mate grueso |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4 x 6" A4 Carta A6 Tarjetas Hagaki L 2L A5 5 x 7" Legal 3.5 x 5" ó 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner) (ADF) : Hasta | 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad Máxima Bandeja de Salida de Papel (ASF) - Impresión | 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2) | 75 - 270 |
| Impresión dúplex (2 caras) | Dúplex integrado |
| ADF | Alimentador automático de documentos para 50 hojas |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Puertos Estándar | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) Puerto Certificado con PictBridge Puerto USB compatible con USB 2.0 (Tipo A) red Inalámbrica 802.11 b/g |
| Puertos de Red Opcionales | MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Tarjeta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Tarjeta xD Sony Memory Stick Duo (con adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) RS-MMC (con adaptador) Tarjeta xD tipo M, tipo H MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) Tarjeta Micro Secure Digital (Micro SD) (con adaptador) Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC) (con adaptador) |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Sí |
†Impreso en modo de borrador o una copia de página en modo de borrador. Excluye el tiempo de impresión o copia de primera página. Visite lexmark.com/inkjetspeeds para obtener más detalles.
| Multifuncional Lexmark X9575 |
| Un cartucho de impresión de alto rendimiento de color* |
| Un cartucho de impresión de alto rendimiento negro* |
| Hoja de instalación |
| Guía de instalación inalámbrica |
| Guía del usuario en CD |
| CD de instalación en Windows/MAC |
| Cable USB |
| Fuente de energía y cable de alimentación |
| Información de servicio y garantía |
![]()
![]()